角形セルモジュール
- 高容量・高出力のセルを直列に配置(4セル/8セル/12セル)
- 最大12台までの直列接続により、最大500Vまでの対応が可能
- 複数の並列接続による大電流への対応が可能
- 大電流による急速充放電が可能、最大瞬間充放電電流500A以上
- 高信頼性、高耐久性、高安全性
- 自動セル電圧均等化機能(モジュール内セル間、モジュール間)
- 制御用外部電源不要
- 低消費電流20μA以下(スリープモード時)
接続例
1台〜4台直列
5台以上直列
主な特性
品名 | セルタイプ | セル直列数 | 定格電圧範囲 V |
静電容量 F |
直流内部抵抗 mΩ |
サイズ mm | 重量 kg |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | |||||||
MPA15G575□ | 角形2300F | 4 | 8.8〜15.2 | 575 | 4 | 169 | 127 | 113 | 3 |
MPA30G288□ | 8 | 17.6〜30.4 | 288 | 8 | 169 | 127 | 187 | 5 | |
MPA45G192□ | 12 | 26.4〜45.6 | 192 | 12 | 169 | 127 | 261 | 6 | |
MPA15G825□ | 角形3300F | 4 | 8.8〜15.2 | 825 | 6 | 169 | 127 | 113 | 3 |
MPA30G413□ | 8 | 17.6〜30.4 | 413 | 11 | 169 | 127 | 187 | 4 | |
MPA45G275□ | 12 | 26.4〜45.6 | 275 | 16 | 169 | 127 | 261 | 6 |
仕様
充放電電流(連続) | 60A | 周囲温度25℃ 2300F 自然空冷 | |
---|---|---|---|
最大充放電電流(5秒程度) | 500A以上 | 条件により異なります。別途ご相談ください。 | |
消費電流 | 20μA以下 | スリープモード時 | |
最大モジュール直列数 | 12台まで(最大電圧500Vまで) | 5〜12台では別途マスターコントローラーが必要です。 | |
環境条件 | 使用温度範囲 | −30℃〜70℃(セル温度) | 使用法により異なります。別途ご相談ください。 |
保存温度範囲 | −40℃〜80℃(推奨:0℃〜35℃) | 温度が高いほど劣化が速くなります。 | |
仕様湿度範囲 | 20%〜90%(結露なきこと) | ||
絶縁耐圧 | AC2000V 50Hz 1分間 | ||
均等化方式 | 抵抗放電 |
機能
セル監視 | 各セル電圧 セル温度(モジュール中央部) |
|
---|---|---|
自動電圧均等化 | モジュール内セル間電圧均等化 モジュール間電圧均等化 |
|
情報通信 | マスターコントローラ使用時、CAN通信によりモジュール電圧、温度等を取得 | |
異常検知 | 信号出力 | 過充電警報 過放電警報 温度異常警報 エラー出力(上記3警報同時出力) |
制御入力 | WakeUp要求 |